SHADE & SPACE
CONSTRUCTION
PERFORMANCE
scroll
시공 실적
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
노량진 OO고시원 | 테라스 | 야외휴식공간 | 11 * 5 |
비양도 OO펜션 | 수영장 | 수영장 차양시설 | 11.4 * 9.5 |
양양 OO별장 | 테라스 | 파티겸 휴식공간 | 10.2 * 5.8 외 9개 제품 |
위례 펜트하우스 | 테라스 | 개인정원 | 6.7 * 5 |
장충동 OO주택 | 발코니 | 차양 | 9 * 4.3 외 1개 제품 |
전주 달빛든솔 | 카페테라스 | 카페영업공간 | 7.9 * 4.7 |
제주 호근동 L그룹 별장 | 테라스 | 개인정원 | 18 * 3.2 외 9개 제품 |
제주 카페 블턱 | 테라스 | 개인정원 | 8.1 * 3 외 8개 제품 |
제주 카페 델문도 | 테라스 | 개인정원 | 6.7 * 8.8 |
제주 협재 카페 코드 | 마당 | 카페 영업공간 | 11 * 5 |
이태원 OO빌딩 | 옥상 | 케이원건설 | 4.5 * 5.5 |
고덕동 힐스테이트 | 테라스 | 개인공간 | 4.4 * 2.7 |
논현동 윤원빌딩 | 정비공장 | 차양시설 | 7 * 6.15 |
써스티몽크 마곡점 | 테라스 | 영업공간 | 9 * 4.65 외 3개 제품 |
반포동 OO주택 | 옥상 | 개인 파티공간 | 3.6 * 4.5 |
서초동 OO아파트 | 테라스 | 개인공간 | 8.7 * 2.2 외 2개 제품 |
성북동 OO주택 | 테라스 | 개인공간 | 8.5 * 5.4 |
압구정동 소망교회 | 어린이집 | 휴식 | 9.5 * 5.8 |
시흥 신세계 아울렛 | 야외매장 | 신세계 | 11.5 * 7.3 |
MJ빌딩 | 옥상 | 개인파티공간 | 10 * 6 |
역삼동 OO주택 | 정원 | 개인휴식공간 | 5.3 * 5 |
더클래스청담 웨딩홀 | 야외 | 웨딩홀 지붕 | 9.9 * 9.5 외 4개 제품 |
청주램스토리 | 테라스 | 영업공간 | 16 * 6.2 |
평창그랑팰리즈 리조트 | 야외식당 | 영업공간 | 20 * 12 |
홍대 인얼반 레스토랑 | 야외식당 | 영업공간 | 7.5 * 7 |
거제도 OO유람선 | 루프테라스 | 차양 및 영업공간 | 9.4 * 7.7 |
송파 도이치모터스 | 정비공장 | BMW | 10 * 5 |
김포 한신휴플러스 | 테라스 | 개인휴식공간 | 5.3 * 5.4 |
천호동 OO맥주 | 옥상 | 영업공간 | 7 * 5.5 |
양평 전원주택 | 테라스 | 개인휴식공간 | 4.7 * 4 |
도봉산 웨스트우드 | 야외테라스 | 카페영업공간 | 12.8 * 6 외 2개 제품 |
마곡 코오롱연구소 | 테라스 | 휴식공간 | 11 * 6.3 |
대구 누네안과 | 테라스 | 휴식공간 | 11.5 * 3 |
이광희뷰티크 | 옥상 | 파티겸 행사공간 | 11.5 * 8.4 |
쎈구조연구소사옥 | 옥상 | 휴식 및 행사공간 | 12 * 16 외 1개 제품 |
속초 마리나호텔 | 전시장 | 샘플시공 | 5.8 * 4.3 |
세인트존스 호텔 | 옥상수영장 | 서해건설 | 7.9 * 5.3 외 12개 제품 |
압구정성당 | 성당 | 휴식공간 | 8.5 * 2.7 |
사이노스빌딩 | 발코니 | 차양 | 5.2 * 3.5 외 2개 제품 |
해미르호 유람선 | 루프테라스 | 영업공간 | 14 * 9.6 외 1개 제품 |
쎈구조연구소 커피숍 | 테라스 | 카페영업공간 | 7.4 * 2.9 |
남원동 편제마을 '락' | 테라스 | 식당영업공간 | 11 * 4 |
한화부산연지아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 4.5 * 5.9 |
한화신진주아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 4.5 * 6 |
씨 사이드 아덴리조트 | 테라스 | 서해건설 | 8.5 * 3.5 외 1개 제품 |
한화여수웅천아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 10 * 4.5 외 1개 제품 |
경운동 OO빌딩 | 옥상 | 파티겸 휴식공간 | 4.4 * 6.5 |
북한산 큰숲제빵소 | 테라스 | 베이커리 영업공간 | 12.5 * 3.5 |
OO 사옥 | 옥상 | 파티겸 휴식공간 | 7 * 5.5 외 1개 제품 |
양평 OO전원주택 | 테라스 | 개인 휴식공간 | 6.5 * 2.5 |
운중동 OO씨 주택 | 1층 | 바베큐장 | 6 * 4 외 2개 제품 |
옥상 | 루프트탑가든 | 7 * 7 외 3개 제품 | |
하남고등학교 | 2층 | 카페 | 6 * 4 |
양평 OO씨 주택 | 1층, 2층 | 테라스, 선룸 | 6 * 4 외 1개 제품 |
양평 OO씨 전원주택 | 1층 | 테라스 | 5 * 3.5 |
운중동 OO씨 주택 | 3층 | 테라스 | 6 * 5 |
시흥웨이브파크 | 펜트하우스 | 대우건설 | 4 * 5외 4개 제품 |
부천 OO주택 | 2층 | 테라스 | 5.2 * 3.5 |
송도 휴니드 사옥 | 옥상파티존 | 케이원건설 | 9 * 5 |
문호리 OO전원주택 | 1층 테라스 | SD디자인 | 3 * 3.6 |
은평실버케어센터 | 옥상, 5층 | 서울시 | 4 * 4.5 외 3개 제품 |
여의도 성모병원 | 주현관캐노피 | 가톨릭대학교 | 9 * 3 |
통인동 OO사옥 | 옥상 | 테트라디자인 | 5.5 * 3 |
뚝섬한강공원 | 야외광장 | 서울시 | 6 * 4외 2개 제품 기부 |
시공 실적
2016
노량진 OO고시원 | 테라스 | 야외휴식공간 | 11 * 5 |
비양도 OO펜션 | 수영장 | 수영장 차양시설 | 11.4 * 9.5 |
양양 OO별장 | 테라스 | 파티겸 휴식공간 | 10.2 * 5.8 외 9개 제품 |
위례 펜트하우스 | 테라스 | 개인정원 | 6.7 * 5 |
장충동 OO주택 | 발코니 | 차양 | 9 * 4.3 외 1개 제품 |
전주 달빛든솔 | 카페테라스 | 카페영업공간 | 7.9 * 4.7 |
제주 호근동 L그룹 별장 | 테라스 | 개인정원 | 18 * 3.2 외 9개 제품 |
제주 카페 블턱 | 테라스 | 개인정원 | 8.1 * 3 외 8개 제품 |
제주 카페 델문도 | 테라스 | 개인정원 | 6.7 * 8.8 |
제주 협재 카페 코드 | 마당 | 카페 영업공간 | 11 * 5 |
2017
이태원 OO빌딩 | 옥상 | 케이원건설 | 4.5 * 5.5 |
고덕동 힐스테이트 | 테라스 | 개인공간 | 4.4 * 2.7 |
논현동 윤원빌딩 | 정비공장 | 차양시설 | 7 * 6.15 |
써스티몽크 마곡점 | 테라스 | 영업공간 | 9 * 4.65 외 3개 제품 |
반포동 OO주택 | 옥상 | 개인 파티공간 | 3.6 * 4.5 |
서초동 OO아파트 | 테라스 | 개인공간 | 8.7 * 2.2 외 2개 제품 |
성북동 OO주택 | 테라스 | 개인공간 | 8.5 * 5.4 |
압구정동 소망교회 | 어린이집 | 휴식 | 9.5 * 5.8 |
시흥 신세계 아울렛 | 야외매장 | 신세계 | 11.5 * 7.3 |
MJ빌딩 | 옥상 | 개인파티공간 | 10 * 6 |
역삼동 OO주택 | 정원 | 개인휴식공간 | 5.3 * 5 |
더클래스청담 웨딩홀 | 야외 | 웨딩홀 지붕 | 9.9 * 9.5 외 4개 제품 |
청주램스토리 | 테라스 | 영업공간 | 16 * 6.2 |
평창그랑팰리즈 리조트 | 야외식당 | 영업공간 | 20 * 12 |
홍대 인얼반 레스토랑 | 야외식당 | 영업공간 | 7.5 * 7 |
2018
거제도 OO유람선 | 루프테라스 | 차양 및 영업공간 | 9.4 * 7.7 |
송파 도이치모터스 | 정비공장 | BMW | 10 * 5 |
김포 한신휴플러스 | 테라스 | 개인휴식공간 | 5.3 * 5.4 |
천호동 OO맥주 | 옥상 | 영업공간 | 7 * 5.5 |
양평 전원주택 | 테라스 | 개인휴식공간 | 4.7 * 4 |
도봉산 웨스트우드 | 야외테라스 | 카페영업공간 | 12.8 * 6 외 2개 제품 |
마곡 코오롱연구소 | 테라스 | 휴식공간 | 11 * 6.3 |
대구 누네안과 | 테라스 | 휴식공간 | 11.5 * 3 |
이광희뷰티크 | 옥상 | 파티겸 행사공간 | 11.5 * 8.4 |
쎈구조연구소사옥 | 옥상 | 휴식 및 행사공간 | 12 * 16 외 1개 제품 |
2019
속초 마리나호텔 | 전시장 | 샘플시공 | 5.8 * 4.3 |
세인트존스 호텔 | 옥상수영장 | 서해건설 | 7.9 * 5.3 외 12개 제품 |
압구정성당 | 성당 | 휴식공간 | 8.5 * 2.7 |
사이노스빌딩 | 발코니 | 차양 | 5.2 * 3.5 외 2개 제품 |
해미르호 유람선 | 루프테라스 | 영업공간 | 14 * 9.6 외 1개 제품 |
쎈구조연구소 커피숍 | 테라스 | 카페영업공간 | 7.4 * 2.9 |
남원동 편제마을 '락' | 테라스 | 식당영업공간 | 11 * 4 |
한화부산연지아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 4.5 * 5.9 |
한화신진주아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 4.5 * 6 |
씨 사이드 아덴리조트 | 테라스 | 서해건설 | 8.5 * 3.5 외 1개 제품 |
한화여수웅천아파트 | 티하우스 | 한화건설 | 10 * 4.5 외 1개 제품 |
2020
경운동 OO빌딩 | 옥상 | 파티겸 휴식공간 | 4.4 * 6.5 |
북한산 큰숲제빵소 | 테라스 | 베이커리 영업공간 | 12.5 * 3.5 |
2021
OO 사옥 | 옥상 | 파티겸 휴식공간 | 7 * 5.5 외 1개 제품 |
양평 OO전원주택 | 테라스 | 개인 휴식공간 | 6.5 * 2.5 |
2022
운중동 OO씨 주택 | 1층 | 바베큐장 | 6 * 4 외 2개 제품 |
옥상 | 루프트탑가든 | 7 * 7 외 3개 제품 | |
하남고등학교 | 2층 | 카페 | 6 * 4 |
양평 OO씨 주택 | 1층, 2층 | 테라스, 선룸 | 6 * 4 외 1개 제품 |
양평 OO씨 전원주택 | 1층 | 테라스 | 5 * 3.5 |
운중동 OO씨 주택 | 3층 | 테라스 | 6 * 5 |
2023
시흥웨이브파크 | 펜트하우스 | 대우건설 | 4 * 5외 4개 제품 |
부천 OO주택 | 2층 | 테라스 | 5.2 * 3.5 |
송도 휴니드 사옥 | 옥상파티존 | 케이원건설 | 9 * 5 |
문호리 OO전원주택 | 1층 테라스 | SD디자인 | 3 * 3.6 |
2024
은평실버케어센터 | 옥상, 5층 | 서울시 | 4 * 4.5 외 3개 제품 |
여의도 성모병원 | 주현관캐노피 | 가톨릭대학교 | 9 * 3 |
통인동 OO사옥 | 옥상 | 테트라디자인 | 5.5 * 3 |
뚝섬한강공원 | 야외광장 | 서울시 | 6 * 4외 2개 제품 기부 |